清潔能源
電能絕無污染,相對其他燃料更環保
臥式快裝結構
鍋爐電熱管左右兩端布置,保證電熱管所產生的熱量能及時傳導
優質電加熱元件
不銹鋼式鎳鉻合金電加熱管,精準控溫,穩定性強,故障率低
結構緊湊
體積小,占地面積小,既可單臺運行,也可多臺并用
全自動控制
PLC微電腦控制系統,自動調壓,自動補水,自動啟停
連鎖保護機制
超溫、超壓、低水位、空燒報警連鎖保護
精美外觀
不銹鋼板外包裝,經久耐用,外表美觀大方
運行安全
斷電、欠壓、過流、短路、缺相停爐等多重保護裝置
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
電控系統 | 普通控制柜(箱)、PLC控制系統、配電柜 |
汽、水系統 | 分氣缸、分集水器、加藥裝置、減溫減壓裝置 |
燃燒系統 | 控制箱、配套儀表閥門 |
水處理系統 | 全自動軟水器、反滲透水處理系統 |
參數 型號 | 額定蒸發量 | 額定 蒸汽壓力 | 額定 蒸汽溫度 | 給水溫度 | 有效水容積 | 電功率 | 使用電源 | 熱效率 | 鍋爐重量 | 運行重量 | 最大外形尺寸 (長×寬×高) |
t/h | Mpa | ℃ | ℃ | m3 | KW | V/HZ | % | T | T | mm | |
WDR0.2 | 0.2 | 0.7 | 170.4 | 20 | 0.86 | 150 | 380/50 | >98 | 0.86 | 1.72 | 1693×1080×1510 |
WDR0.5 | 0.5 | 0.7 | 170.4 | 0.443 | 390 | 0.95 | 1.4 | 1755×1180×1510 | |||
WDR1 | 1 | 1.0 | 184 | 1.23 | 760 | 1.73 | 2.96 | 2530×1380×1480 | |||
WDR2 | 2 | 1.25 | 195 | 1.83 | 1520 | 2.73 | 4.56 | 2530×2000×2080 | |||
WDR3 | 3 | 1.25 | 195 | 3.05 | 2270 | 3.55 | 5.8 | 3340×2180×2080 | |||
WDR4 | 4 | 1.25 | 195 | 4.77 | 3030 | 4.33 | 7.2 | 3880×2360×2380 | |||
注:由于技術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 |
參數 型號 | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 額定出水溫度 | 額定回水溫度 | 有效水容積 | 電功率 | 使用電源 | 熱效率 | 鍋爐重量 | 運行重量 | 最大外形尺寸 (長×寬×高) |
MW | Mpa | ℃ | ℃ | m3 | KW | V/HZ | % | T | T | mm | |
CWDR0.35 | 0.35 | 0 | 85 | 60 | 0.9 | 375 | 380/50 | >99 | 0.95 | 1.85 | 1750×1000×1900 |
CWDR0.7 | 0.7 | 1.23 | 700 | 1.51 | 2.74 | 1780×1660×1900 | |||||
CWDR1.05 | 1.05 | 2.05 | 1060 | 2.13 | 4.18 | 2050×1840×2060 | |||||
CWDR1.4 | 1.4 | 3.12 | 1410 | 2.38 | 5.5 | 2260×1840×2060 | |||||
CWDR1.75 | 1.75 | 3.76 | 1770 | 3.05 | 6.81 | 2280×2210×2160 | |||||
CWDR2.1 | 2.1 | 4.73 | 2110 | 3.42 | 8.15 | 2630×2210×2160 | |||||
CWDR2.8 | 2.8 | 6.47 | 2020 | 4.32 | 10.79 | 3680×2360×2380 | |||||
注:由于技術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | |||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位發熱量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 鍋爐熱效率(%) | 市場價格(元/噸) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料費用 | 綜合評價 |
Ⅱ類煙煤 | 1200 | 17396 | 80 | 600 | 200 | 120 | 35噸/時以上普遍適用 |
輕柴油 | 850 | 42875 | 95 | 7000 | 66.1 | 462 | 允許使用,屬高成本 |
天然氣 | 0.741 | 35590 | 96 | 3.4 | 70.1 | 238 | 國家普遍推廣 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 300 | 180 | 54 | 大多省市適用(推薦) |
稻殼 | 120 | 12689 | 87 | 550 | 200 | 110 | 大多省市適用(推薦) |
秸稈 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸稈) | 90 | 300 | 160 | 48 | 大多省市適用(推薦) |
生物質成型顆粒 | 750 | 18392 | 90 | 800 | 160 | 128 | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。